NO. | TERM | WHAKAMAHI TAUTOKO |
1 | Pūmanawa | Te kimi porowhita / pouwhanga whatu nauhea / rere tautoko / mana tupuhi / tuku whakamua tauranga |
2 | HGU, aratau SFU ranei | |
3 | Tautokohia te tūmau ACS, he hototahi ki te OLT ka taea te tuku whakahau OMCI tae atu ki te SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, Fiberhome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM, NOKIA | |
4 | TautokoTR069/TR098/TR369 | |
5 | Tautokohia te hurihanga whatunga a te iwi NAT, ka tautoko a Google i nga kaitoro keemu i runga i nga kaupapa rereke | |
6 | Tautokohia te papangaahi L1, L2, L3 taumata | |
7 | TautokoIPv4/IPv6tāpae kawa rua | |
8 | Tautokohia te kawa IGMP, etc | |
9 | Tautokohia te mahi whakatau ingoa rohe DNS | |
10 | Tautoko IPTV kawa, etc | |
11 | Tautokohia te kawa Telnet, etc. | |
12 | Tautoko HTTP, HTTPS kawa, etc. | |
13 | Tautokohia te tukutahi karaka a-rohe DDNS SYNC me te mahi wa | |
14 | Tautokohia te whakamohoatanga atanga Tukutuku, te whakahou ipurangi, me te whakamohoatanga maha | |
15 | Tautoko IEEE802.3ah kawa | |
16 | WAN | 1. Tautoko ararere PPPOE/IPOE/pateko IP/piriti aratau whakauru 2. Tautoko mahi VLAN 3. Tautokohia te whirihoranga WAN takirua |
17 | ETH WAN | Ka taea te whakamahi hei pouara, ka taea te whakamahi LAN1 hei tauranga uplink, me etahi atu tauranga ka taea te whakamahi hei tauranga whakaheke hei hono atu ki nga pito. |
18 | PON | 1.25G XPON/10G PON/XGPON/XGSPON/FTTR |
19 | Whakahaere Tukutuku | 1. Tautokohia te whakahaere kaiwhakamahi taumata-rua 2. LAN me WAN uru taha 3. Tautoko tuatahi takiuru huringa kupuhipa wawe 4. Waehere manatoko takiuru 5. ZTE me RTL atanga mahi kotahi |
20 | CATV | 1: Ma te AGC te whiwhi aunoa, whakatikahia te kaha o te kaha o te mana whatu whakaurunga, me te whakatutuki i te putanga RF pumau ki te whakatutuki i te paanga tirohanga ataata. 2: Mana mamao 3: Mahi takirua CATV 4: 1550nm ±10 5: Tautoko XGSPON taiao |
21 | LAN | 1: Tautokohia te tauranga whatunga 1FE/1GE/2.5GE te urutau-whaiaro 2: Mahere tauranga 3: LAN IP puna me te whirihoranga tūmau DHCP |
22 | WIFI | 1: Ka taea e te WIFI2.4 te tere teitei te tae ki te 300Mbps, te tere toharite 160Mbps antenna 5DB whiwhi 18DB whakaroa i roto i te 1 milihakona 2: Tautoko 802.11nWIFI (2×2 MIMO)mahi 3: WIFI5.8 tere teitei 1200Mbps 4: Tautoko 2-i-1 mahi 5: Tautokohia te mahi MESH 6: Tautokohia te mahi SSID maha 7: 802.11.a/b/g/n/ac |
23 | POTS/VOIP | 1.Tautoko ratonga VoIP/SIP kawa mo nga whakamatautau raina matawhānui i runga i te GR-909 2.Mahi reo rua 3.Tautoko ingoa rohe tikanga IP |
24 | Tātaritanga | 1.IPV4/IPV6, tātaritanga whatunga mahi ping 2. Rangitaki 3.TR069 pūrongo tātaritanga 4.He awhina nga tohutohu mahi |
Te wa tuku: Hanuere-17-2025